Посмотреть полный размер
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
Категории
Посмотреть полный размер
| Основные характеристики | |
|---|---|
Тип кабеля | FTP, (Foil Twisted Pair - экранирование фольгой, защищает от внешних помех) |
Категория кабеля | 5e |
Количество пар | 4 | Технические характеристики |
Диаметр кабеля | 5.4 мм, (± 0,2 мм) |
Материал изоляции | Полиэтилен, (высокой плотности) |
Материал проводника | Медь, (отожженная электролитическая) |
Диаметр проводника | 0.511 мм, (0,0201 дюйма) |
Диаметр проводника | 24 AWG |
Диаметр проводника в изоляции | 0.9 мм, (± 0,02 мм) |
Материал оболочки | LSZH, (оболочка из не поддерживающего горение малодымного безгалогенного компаунда, не содержащего галогенов) |
Толщина оболочки | 0.4 мм |
Дренажный провод | Есть |
Диаметр дренажного провода | 0.5 мм |
Радиусы изгиба | 8xØ во время инсталляции, 6xØ при вертикальном каблировании, 4xØ при горизонтальном каблировании |
Тип упаковки | Коробка, (18.5x37.5x36.5 см (ШxВxГ) |
Наличие троса | Нет |
Экранированный | Да |
Длина кабеля в упаковке | 305 м |
Вес без упаковки | 9.8 кг |
Вес в упаковке | 10.5 кг |
Вес 1 км кабеля | 31.2 кг |
Прокладка по улице | Нет |
Рабочая температура | -20°C – +75°C |
Огнестойкость | IEC60332-1 (CMR) |
Стандарты | UL444/UL1581, ANSI/TIA/EIA-568С.2 |
Цвет | Оранжевый | Электрические характеристики |
Характеристики | Максимальное сопротивление проводника при температуре 20° С: 9.38 Ом/100 м, дисбаланс сопротивления 5%, емкостной дисбаланс пары по отношению к земле 330 пФ/100м, сопротивление на частоте 0.772-100 МГц: 85-115 Ом, максимальная рабочая емкость 5,6 нФ/м, проба на искру 2,5 |
Вес брутто | 16.1 кг |
Нет действующих скидок
Свяжитесь с нами
Подпишитесь на наши боновления